Inwestycja:
Apartamenty Świeradowska
Piętro:
Budynek 2 - Parter
Mapa inwestycji
Data Cena przed Cena po Cena za m² przed Cena za m² po
2026-03-27 10:45 838 620,00 zł 787 371,00 zł 18 000,00 zł 16 900,00 zł
2026-03-25 12:01 787 371,00 zł 838 620,00 zł 16 900,00 zł 18 000,00 zł
2026-03-02 15:43 768 735,00 zł 787 371,00 zł 16 500,00 zł 16 900,00 zł
2026-02-06 11:11 766 920,00 zł 768 735,00 zł 16 500,00 zł 16 500,00 zł
2025-12-16 13:08 762 272,00 zł 766 920,00 zł 16 400,00 zł 16 500,00 zł
2025-09-07 14:02 762 272,00 zł 16 400,00 zł

Zapytanie o mieszkanie