Inwestycja:
Apartamenty Świeradowska
Piętro:
Budynek 2 - Parter
Mapa inwestycji
Data Cena przed Cena po Cena za m² przed Cena za m² po
2026-03-27 10:45 894 726,00 zł 847 386,00 zł 18 900,00 zł 17 900,00 zł
2026-03-25 12:01 847 386,00 zł 894 726,00 zł 17 900,00 zł 18 900,00 zł
2026-03-05 12:18 837 918,00 zł 847 386,00 zł 17 700,00 zł 17 900,00 zł
2026-02-06 11:17 841 281,00 zł 837 918,00 zł 17 700,00 zł 17 700,00 zł
2025-11-10 10:27 822 269,00 zł 841 281,00 zł 17 300,00 zł 17 700,00 zł
2025-09-07 12:30 822 269,00 zł 17 300,00 zł

Zapytanie o mieszkanie