Inwestycja:
Apartamenty Świeradowska
Piętro:
Budynek 2 - Piętro 1
Mapa inwestycji
Data Cena przed Cena po Cena za m² przed Cena za m² po
2026-03-27 10:45 836 288,00 zł 770 880,00 zł 17 900,00 zł 16 500,00 zł
2026-03-25 12:01 770 880,00 zł 836 288,00 zł 16 500,00 zł 17 900,00 zł
2026-03-02 15:44 756 864,00 zł 770 880,00 zł 16 200,00 zł 16 500,00 zł
2026-02-06 11:14 752 976,00 zł 756 864,00 zł 16 200,00 zł 16 200,00 zł
2025-10-28 12:14 0,00 zł 752 976,00 zł 0,00 zł 16 200,00 zł
2025-09-07 12:30 0,00 zł 0,00 zł

Zapytanie o mieszkanie